| Вх. номер | Дата на предаване на декларацията | Име на служител | Длъжност |
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 |
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 |
Предал служител | Приел служител |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.06.2018 г. | Кремена Бухчева | ДД АКРРДС | Да /I част/ | - | П | П |
| 2 | 07.06.2018 г. | Анелия Господинова | Гл. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 3 | 07.06.2018 г. | Ружа Желязкова | Ст. юрисконсулт | Да /I част/ | - | П | П |
| 4 | 07.06.2018 г. | Стела Димитрова | Мл. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 5 | 07.06.2018 г. | Зорница Желева | Ст. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 6 | 07.06.2018 г. | Светла Митева | Гл. счетоводител | Да /I част/ | - | П | П |
| 9 | 07.06.2018 г. | Мария Кръстева | Гл. специалист | Да /I част/ | - | П | П |
| 10 | 07.06.2018 г. | Екатерина Димитрова | Ст. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 12 | 07.06.2018 г. | Деян Грудев | Гл. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 13 | 07.06.2018 г. | Недко Господинов | Ст. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 14 | 08.06.2018 г. | Мадлен Пеева | Експерт ВО | Да /I част/ | - | П | П |
| 15 | 08.06.2018 г. | Дарина Атанасова | Ст. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 16 | 08.06.2018 г. | Катя Ганчева | Гл. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 17 | 08.06.2018 г. | Венета Хаджийска | Ст. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 18 | 08.06.2018 г. | Мария Тодорова | Ст. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 19 | 08.06.2018 г. | Ваня Панова | Гл. юрисконсулт | Да /I част/ | - | П | П |
| 20 | 08.06.2018 г. | Николета Трифонова | Мл. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 21 | 08.06.2018 г. | Радка Михайлова | Гл. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 22 | 08.06.2018 г. | Емилия Пенева | Гл. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 30 | 02.04.2019 г. | Екатерина Димитрова | Ст. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 31 | 16.04.2019 г. | Анелия Господинова | Ст. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 33 | 19.04.2019 г. | Кремена Бухчева | ДД АКРРДС | Да /I част и II част / | - | П | П |
| 34 | 19.04.2019 г. | Деян Грудев | Гл. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 35 | 22.04.2019 г. | Мария Кръстева | Гл. специалист | Да /I част/ | - | П | П |
| 36 | 23.04.2019 г. | Дарина Атанасова | Ст. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 37 | 23.04.2019 г. | Стела Димитрова | Мл. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 38 | 24.04.2019 г. | Радка Михайлова | Гл. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 39 | 24.04.2019 г. | Зорница Желева | Ст. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 40 | 24.04.2019 г. | Мария Тодорова | Ст. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 41 | 30.04.2019 г. | Венета Хаджийска | Ст. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 42 | 02.05.2019 г. | Николета Трифонова | Мл. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 43 | 03.05.2019 г. | Емилия Пенева | Гл. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 44 | 03.05.2019 г. | Катя Ганчева | Гл. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 45 | 07.05.2019 г. | Ружа Желязкова | Ст. юрисконсулт | Да /I част/ | - | П | П |
| 46 | 10.05.2019 г. | Ваня Панова | Гл. юрисконсулт | Да /I част/ | - | П | П |
| 47 | 13.05.2019 г. | Мадлен Пеева | Експерт ВО | Да /I част/ | - | П | П |
| 48 | 15.05.2019 г. | Недко Господинов | Ст. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 52 | 03.02.2020 г. | Кристина Георгиева | Специалист | Да /I част и II част / | - | П | П |
| 53 | 05.02.2020 г. | Владимира Мицова | Ст. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 55 | 10.03.2020 г. | Деян Грудев | Гл. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 56 | 10.03.2020 г. | Анелия Господинова | Гл. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 57 | 14.04.2020 г. | Катя Ганчева | Гл. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 58 | 14.04.2020 г. | Екатерина Димитрова | Ст. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 59 | 14.04.2020 г. | Ружа Желязкова | Ст. юрисконсулт | Да /I част/ | - | П | П |
| 60 | 15.04.2020 г. | Емилия Пенева | Гл. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 61 | 04.05.2020 г. | Кремена Бухчева | ДД АКРРДС | Да /I част и II част / | - | П | П |
| 63 | 05.05.2020 г. | Мария Тодорова | Гл. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 64 | 05.05.2020 г. | Мария Тодорова | ДД АКРРДС | Да /I част и II част / | - | П | П |
| 65 | 07.05.2020 г. | Зорница Желева | Ст. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 66 | 07.05.2020 г. | Мария Кръстева | Гл. специалист | Да /I част/ | - | П | П |
| 67 | 11.05.2020 г. | Ваня Панова | Гл. юрисконсулт | Да /I част/ | - | П | П |
| 68 | 13.05.2020 г. | Николета Трифонова | Мл. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 69 | 14.05.2020 г. | Венета Хаджийска | Ст. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 70 | 14.05.2020 г. | Мадлен Пеева | Експерт ВО | Да /I част/ | - | П | П |
| 71 | 14.05.2020 г. | Недко Господинов | Ст. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 72 | 14.05.2020 г. | Радка Михайлова | Гл. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 73 | 15.05.2020 г. | Дарина Атанасова | Ст. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 74 | 26.05.2020 г. | Стела Димитрова | Ст. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 75 | 27.05.2020 г. | Доника Христофорова | Ст. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 76 | 12.06.2020 г. | Дарина Христова | Ст. счетоводител | Да /I част/ | - | П | П |
| 77 | 04.02.2021 г. | Десислава Рафаилова | Специалист | Да /I част и II част/ | - | П | П |
| 79 | 01.04.2021 г. | Владимира Мицова | Ст. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 80 | 06.04.2021 г. | Анелия Тонева | Гл. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 81 | 06.04.2021 г. | Деян Грудев | Гл. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 82 | 07.04.2021 г. | Дарина Христова | Ст. счетоводител | Да /I част/ | - | П | П |
| 83 | 13.04.2021 г. | Зорница Желева | Ст. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 84 | 13.04.2021 г. | Кристина Георгиева | Специалист | Да /I част/ | - | П | П |
| 85 | 19.04.2021 г. | Емилия Пенева | Гл. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 86 | 20.04.2021 г. | Мария Кръстева | Гл. специалист | Да /I част/ | - | П | П |
| 87 | 22.04.2021 г. | Екатерина Димитрова | Ст. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 88 | 23.04.2021 г. | Стела Димитрова | Ст. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 89 | 23.04.2021 г. | Ружа Желязкова | Ст. юрисконсулт | Да /I част/ | - | П | П |
| 90 | 07.05.2021 г. | Доника Христофорова | Ст. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 91 | 10.05.2021 г. | Венета Хаджийска | Ст. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 92 | 10.05.2021 г. | Катя Ганчева | Гл. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 93 | 11.05.2021 г. | Мадлен Пеева | Експерт ВО | Да /I част/ | - | П | П |
| 94 | 11.05.2021 г. | Недко Господинов | Ст. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 95 | 12.05.2021 г. | Ваня Панова | Гл. юрисконсулт | Да /I част и II част/ | - | П | П |
| 96 | 12.05.2021 г. | Радка Михайлова | Гл. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 97 | 13.05.2021 г. | Николета Трифонова | Ст. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 98 | 13.05.2021 г. | Дарина Атанасова | Ст. експерт | Да /I част/ | - | П | П |
| 99 | 13.05.2021 г. | Мария Тодорова | ДД АКРРДС | Да /I част/ | - | П | П |
| 100 | 14.06.2021 г. | Атанас Атанасов | Мл. експерт | Да /I част и II част/ | - | П | П |
| 101 | 29.07.2021 г. | Добрин Манджуков | Гл. специалист | Да /I част и II част/ | - | П | П |
| 102 | 16.09.2021 г. | Мария Тодорова | ДД АКРРДС | Да /I част/ | - | П | П |
| 103 | 16.09.2021 г. | Мария Тодорова | Гл. експерт АКОП | Да /I част и II част/ | - | П | П |
| 104 | 28.09.2021 г. | Кремена Бухчева | ДД АКРРДС | Да /I част и II част/ | - | П | П |
| 105 | 27.10.2021 г. | Добрин Манджуков | Гл. специалист | Да /I част / | - | П | П |
| 106 | 27.10.2021 г. | Добрин Манджуков | Гл. специалист | Да /I част и II част/ | - | П | П |
| 107 | 14.02.2022 г. | Светла Митева | Гл. счетоводител | Да /I част / | - | П | П |
| 108 | 17.03.2022 г. | Кристина Георгиева | Специалист | Да /I част и II част/ | - | П | П |
| 109 | 17.03.2022 г. | Емилия Пенева | Гл. експерт | Да /I част / | - | П | П |
| 110 | 05.04.2022 г. | Владимира Мицова | Ст. експерт | Да /I част / | - | П | П |
| 111 | 08.04.2022 г. | Атанас Атанасов | Мл. експерт | Да /I част / | - | П | П |
| 112 | 11.04.2022 г. | Зорница Желева | Ст. експерт | Да /I част / | - | П | П |
| 113 | 18.04.2022 г. | Десислава Рафаилова | Специалист | Да /I част / | - | П | П |
| 114 | 21.04.2022 г. | Анелия Тонева | Гл. експерт | Да /I част / | - | П | П |
| 115 | 26.04.2022 г. | Мария Кръстева | Гл. специалист | Да /I част / | - | П | П |
| 116 | 27.04.2022 г. | Десислава Рафаилова | Ст. експерт | Да /I част и II част/ | - | П | П |
| 117 | 28.04.2022 г. | Ружа Желязкова | Ст. юрисконсулт | Да /I част / | - | П | П |
| 118 | 28.04.2022 г. | Мария Тодорова | Гл. експерт | Да /I част / | - | П | П |
| 119 | 03.05.2022 г. | Деян Грудев | Гл. експерт | Да /I част / | - | П | П |
| 120 | 03.05.2022 г. | Венета Хаджийска | Ст. експерт | Да /I част / | - | П | П |
| 121 | 05.05.2022 г. | Дарина Атанасова | Ст. експерт | Да /I част / | - | П | П |
| 122 | 05.05.2022 г. | Стела Димитрова | Ст. експерт | Запечатан плик | - | П | П |
| 123 | 09.05.2022 г. | Дарина Христова | Ст. счетоводител | Да /I част / | - | П | П |
| 124 | 09.05.2022 г. | Ваня Панова | Гл. юрисконсулт | Да /I част / | - | П | П |
| 125 | 09.05.2022 г. | Екатерина Димитрова | Ст. експерт | Да /I част / | - | П | П |
| 126 | 09.05.2022 г. | Катя Ганчева | Гл. експерт | Да /I част / | - | П | П |
| 127 | 09.05.2022 г. | Доника Христофорова | Ст. експерт | Да /I част / | - | П | П |
| 128 | 11.05.2022 г. | Радка Михайлова | Гл. експерт | Да /I част / | - | П | П |
| 129 | 12.05.2022 г. | Добрин Манджуков | Гл. специалист | Да /I част / | - | П | П |
| 130 | 12.05.2022 г. | Недко Господинов | Ст. експерт | Да /I част / | - | П | П |
| 131 | 13.05.2022 г. | Кремена Бухчева | ДД АКРРДС | Да /I част / | - | П | П |
| 132 | 13.05.2022 г. | Мадлен Пеева | Експерт ВО | Да /I част / | - | П | П |
| 133 | 16.05.2022 г. | Николета Трифонова | Ст. експерт | Да /I част / | - | П | П |
| 134 | 14.06.2022 г. | Атанас Атанасов | Мл. експерт | Да /I част / | - | П | П |
| 135 | 16.06.2022 г. | Атанас Атанасов | Ст. експерт | Да /I част и II част/ | - | П | П |
| 136 | 11.11.2022 г. | Дарина Христова | При напускане |
Да /I част / |
- | П | П |
| 137 | 10.03.2023 | Анелия Тонева | Гл. експерт | Да /I част / | - | П | П |
| 138 | 24.04.2023 | Емилия Пенева | Гл. експерт | Да /I част / | - | П | П |
| 139 | 24.04.2023 | Светла Митева | Гл. счетоводител | Да /I част / | - | П | П |
| 140 | 24.04.2023 | Венета Хаджийска | Гл. експерт | Да /I част / | - | П | П |
| 141 | 24.04.2023 | Стела Димитрова | Ст. експерт | Да /I част / | - | П | П |
| 142 | 02.05.2023 | Екатерина Димитрова | Гл. експерт | Да /I част / | - | П | П |
| 143 | 02.05.2023 | Ружа Желязкова | Ст. юрисконсулт | Да /I част / | - | П | П |
| 144 | 02.05.2023 | Мария Тодорова | Гл. експерт | Да /I част / | - | П | П |
| 145 | 02.05.2023 | Недко Господинов | Гл. експерт | Да /I част / | - | П | П |
| 146 | 03.05.2023 | Кристина Георгиева | Специалист | Да /I част / | - | П | П |
| 147 | 03.05.2023 | Мария Кръстева | Гл. специалист | Да /I част / | - | П | П |
| 148 | 05.05.2023 | Зорница Желева | Гл. експерт | Да /I част / | - | П | П |
| 149 | 09.05.2023 | Атанас Атанасов | Ст. експерт | Да /I част / | - | П | П |
| 150 | 09.05.2023 | Дарина Атанасова | Гл. експерт | Да /I част / | - | П | П |
| 151 | 09.05.2023 | Владимира Мицова | Гл. експерт | Да /I част / | - | П | П |
| 152 | 09.05.2023 | Десислава Рафаилова | Ст. експерт | Да /I част / | - | П | П |
| 153 | 09.05.2023 | Кремена Бухчева | ДД АКРРДС | Да /I част / | - | П | П |
| 154 | 09.05.2023 | Мадлен Пеева | Експерт ВО | Да /I част / | - | П | П |
| 155 | 09.05.2023 | Радка Михайлова | Гл. експерт | Да /I част / | - | П | П |
| 156 | 10.05.2023 | Кремена Бухчева | ДД АКРРДС | Да /I част / | - | П | П |
| 157 | 10.05.2023 | Николета Трифонова | Гл. експерт | Да /I част / | - | П | П |
| 158 | 10.05.2023 | Добрин Манджуков | Гл. специалист | Да /I част / | - | П | П |
| 159 | 10.05.2023 | Деян Грудев | Гл. експерт | Да /I част / | - | П | П |
| 160 | 10.05.2023 | Доника Христофорова | Ст. експерт | Да /I част / | - | П | П |
| 161 | 11.05.2023 | Ваня Панова | Гл. юрисконсулт | Да /I част / | - | П | П |
| 162 | 11.05.2023 | Катя Ганчева | Гл. експерт | Да /I част / | - | П | П |
| 163 | 08.08.2023 | Светла Митева | При напускане | Да /I част / | - | П | П |